Calendario 2021 dei tornei ATP Challenger in Italia con i risultati dei tornei giocati. Si parte in febbraio con due tornei indoor (al coperto) a Biella sul cemento, in marzo altre due tappe sempre sul cemento a Biella. In aprile inizia la stagione all’aperto sulla terra rossa con il Roma Garden Open I e II; in maggio si torna a Biella, questa volta all’aperto e su terra con altre due tappe; in giugno il circuito Challenger fa tappa a Forlì e a Milano; in luglio altre tre tappe a Perugia, Todi e Trieste; in agosto ben cinque tornei Challenger in Italia a Cordenons, San Marino, Verona, Barletta e Como; in settembre non ci sono tornei Challenger in Italia a parte il challenger di Como che inizia a fine agosto; in ottobre due tappe a Napoli.
Clicca qui per Tornei ATP Challenger in Italia, calendario 2022
Calendario 2021 Challenger in Italia
# | Data | Torneo | Montepremi | Superficie | Vincitore singolare |
1 | 08/02 | Biella Challenger Indoor 1 | €44,820 | cemento | Illya Marchenko |
2 | 15/02 | Biella Challenger Indoor 2 | €132,280 | cemento | Soonwoo Kwon |
3 | 08/03 | Biella 3 | €44,820 | cemento | Andreas Seppi?? |
4 | 15/03 | Biella 4 | €44,820 | cemento | Daniel Masur |
5 | 19/04 | Roma Garden Open I | €44,820 | terra rossa | Andrea Pellegrino?? |
6 | 26/04 | Roma Garden Open II | €44,820 | terra rossa | Juan Manuel Cerundolo |
7 | 03/05 | Biella 5 Challenger Outdoor | €44,820 | terra rossa | Juan Pablo Varillas |
8 | 17/05 | Biella 6 | €31,440 | terra rossa | Thanasi Kokkinakis |
9 | 31/05 | Biella 7 | €44,820 | terra rossa | Holger Vitus Nodskov Rune |
10 | 14/06 | Internazionali città di Forlì | €44,820 | terra rossa | Mats Moraing |
11 | 21/06 | Aspria Tennis Cup – Milano | €44,820 | terra rossa | Gian Marco Moroni?? |
12 | 05/07 | Internazionali di tennis – Perugia | €44,820 | terra rossa | Tomas Martin Etcheverry |
13 | 12/07 | Internazionali città di Todi | €44,820 | terra rossa | Mario Vilella Martinez |
14 | 26/07 | Città di Trieste Challenger | €44,820 | terra rossa | Tomas Martin Etcheverry |
15 | 02/08 | Internazionali di FVG – Cordenons | €44,820 | terra rossa | Francisco Cerundolo |
16 | 09/08 | Internazionali San Marino Open | €66,640 | terra rossa | Holger Vitus Nodskov Rune |
17 | 16/08 | Internazionali di tennis – Verona | €44,820 | terra rossa | Holger Vitus Nodskov Rune |
18 | 23/08 | Open città della Disfida – Barletta | €44,820 | terra rossa | Giulio Zeppieri ?? |
19 | 30/08 | Città di Como | €44,820 | terra rossa | Juan Manuel Cerundolo |
20 | 04/10 | Tennis Napoli Cup | €44,820 | terra rossa | Tallon Griekspoor |
21 | 11/10 | Vesuvio Cup – Napoli | €44,820 | terra rossa | Tallon Griekspoor |
22 | 01/11 | Trofeo Faip-Perrel – Bergamo | €44,820 | cemento | Holger Vitus Nodskov Rune |
23 | 08/11 | Ortisei BZ | €44,820 | cemento | Oscar Otte |
24 | 22/11 | Bari | €44,820 | cemento | Oscar Otte |
25 | 29/11 | Forlì 2 | €44,820 | cemento | Maxime Cressy |
Note
Il danese Holger Vitus Nodskov Rune classe 2003 è la sorpresa dell’anno 2021, si aggiudica ben quattro titoli challenger (Biella 7, San Marino, Verona e Bergamo).
Gli italiani che vincono un torneo challenger in Italia nel 2021 sono: Andreas Seppi, Andrea Pellegrino, Gian Marco Moroni, Giulio Zeppieri.
➡️ Clicca qui per il calendario completo dei tornei ATP Challenger in corso
https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/calendar
Altre notizie sui tornei Challenger in Italia
- Tornei ATP Challenger in Italia, calendario 2022
- Lorenzo Musetti vince il Challenger di Forlì 2020
- Tornei ATP Challenger in Italia, calendario 2020
- Tornei ATP Challenger in Italia, calendario 2019
- Challenger di Andria 2018